PICTURE
Zur Modellierung der Geschäftsprozesse mit Hilfe von PICTURE
Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung mit der PICTURE-Methode
Organisationsstruktur des GKV Altenberge
| Gemeindekassenverband | ||
|
- |
Behördlicher Datenschutzbeauftragter | |
| Geschäftsprozesse: | ||
| Datenschutz - Beraten und Stellung nehmen | ||
| Verfahrensverzeichnis aktualisieren | ||
|
- |
Sachgebiet ADV/TUIV | |
| Geschäftsprozesse: | ||
| Haushaltsplanung und -abwicklung durchführen | ||
| Hardwaredefekte bearbeiten | ||
| Neue Software einführen | ||
| Software pflegen/updaten | ||
| Bildschirmarbeitsplätze einrichten | ||
| Datenaustausch durchführen | ||
| Hardwarebeschaffung durchführen | ||
| EDV-Protokoll kontrollieren | ||
| Empfehlung für Hardwarekauf | ||
| Personalabrechnung durchführen | ||
| Hardware aufstellen | ||
|
- |
Sachgebiet Kasse |
|
| Geschäftsprozesse: | ||
| Zahlungsabwicklung durchführen | ||
| Liquiditätsplanung durchführen | ||
| Personenstammdatenpflege durchführen | ||
| Buchungsabschlüsse durchführen | ||
| Wertgegenstände verwahren | ||
| Kassengeschäfte für fremde Organisationen | ||
|
- |
Sachgebiet Vollstreckung | |
| Geschäftsprozesse: | ||
| Vollstreckung durchführen | ||
